Rostons Fodder Bank
Launched in 2009 Rostons Farm to Farm Fodder Bank.
A simple process where farmers can register any surplus fodder with Rostons and anybody looking for fodder can view a list on the web site or contact the office for the latest availability.
CURRENTLY AVAILABLE AS AT 14TH February 2012
| Available | Unit | Description | Town |
| 500 | Tonnes | Grass Silage in Clamp | NORTHWICH |
| 50 | Heston Bales | Hay | BODFARI |
| 200 | Tonnes | Fodder Beet | NANTWICH |
| 200 | Tonnes | Fodder Beet | SANDBACH |
| 200 | Tonnes | Grass Silage in Clamp | TARVIN |
| 60 | Round Bales | Haylage | TARVIN |
| 150 | Round Bales | Hay | ELLESMERE PORT |
| 100 | Quadrant Bales | Grass Silage | WINSFORD |
| 50 | Quadrant Bales | Grass Silage | WHITCHURCH |
| 300 | Quadrant Bales | Haylage | KNUTSFORD |
| 250 | Quadrant Bales | Grass Silage | NANTWICH |
| 250 | Tonnes | Grass Silage in Clamp | CHESTER |
| 30 | Round Bales | Wheat Straw | ALFORD |
| 1000 | Small Bales | Haylage | SHREWSBURY |
| 200 | Quadrant Bales | Haylage | CHESTER |
| 50 | Quadrant Bales | Grass Silage | NANTWICH |
| 50 | Round Bales | Grass Silage | PRESTON |
| 55 | Quadrant Bales | Grass Silage | NORTHWICH |
| 600 | Heston Bales | Haylage | KNUTSFORD |
| 800 | Round Bales | Haylage | PWLLHELI |
| 100 | Small Bales | Hay | CREWE |
| 50 | Tonnes | Hay | NESTON |
| 50 | Heston Bales | Hay | ELLESMERE |
| 400 | Round Bales | Grass Silage | WINSFORD |
If you have surplus fodder, have a need for fodder or for further information contact Sam Starkey at Rostons 01829 773000